Korea Dong Ji Trading
21세기를 선도하는 기술기업
동지무역이 한국의 다이캐스팅 산업 발전에 초석이 되겠습니다.


CX-F3 SERIES
Horizontal type Hot Chamber
Die Casting Machine
for Zinc






| 기종명 | CX-50F3 | CX-100F3 | CX-150F3 | |
|---|---|---|---|---|
| 형체력 Die locking force | kN | 500 | 1000 | 1500 |
| 타이바 간격 Space between tie bars | mm | 330 x 330 | 402 x 402 | 460 x 460 |
| 다이스트로크 Die stroke | mm | 215 | 250 | 380 |
| 다이하이트 Die height | mm | 170 ~ 340 | 250 ~ 460 | 220 ~ 500 |
| 사출력 Injection force | kN | 52 | 82.4 | 99.7 |
| 사출 스트로크 Injection stroke | mm | 130 | 150 | 200 |
| 사출 위치 Injection position | mm | 0/-65 | 0/-85 | 0/-100 |
| 압출력 Ejector force | kN | 39 | 70 | 85.5 |
| 압출 스트로크 Ejector stroke | mm | 70 | 70 | 90 |
| 노즐 터치력 Nozzle touch force | kN | 44 | 53.2 | 72 |
| 노즐 터치 스트로크 Nozzle touch stroke | mm | 175 | 230 | 300 |
| 플런저 경 Injection plunger diameter | mm | 50 | 60 | 65 |
| 주조압력 Casting pressure | Mpa | 26.8 | 29.1 | 30 |
| 주조면적 Casting area (efficiency 100%) | cm2 | 186 | 342 | 498 |
| 주조중량 Maximum shot weight (efficiency 75%) | kg | 1.3 | 2.16 | 3.38 |
| 드라이사이클 타임 Dry cycle time | sec | 3 | 3.6 | 4.5 |
| 상용압력 Working pressure | Mpa | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 작동유 용량 Oil tank capacity | L | 235 | 300 | 350 |
| 멜팅포트 용량 Melting pot capacity | kg | 270 | 300 | 500 |
| 전동기 용량 Electric motor capacity | kw | 7.5 | 15 | 18.5 |
| 기계 작동 전원 용량 Power supply capacity | KVA | 12 | 23 | 30 |
| 전기로 출력 Output of electric furnace | kw | 31.2 | 40.5 | 58 |
| 기계 무게 Machine weight | ton | 3.8 | 5 | 8 |
※상기 사양은 예고없이 변경될수 있으므로 양해 부탁드립니다.