Korea Dong Ji Trading
21세기를 선도하는 기술기업
동지무역이 한국의 다이캐스팅 산업 발전에 초석이 되겠습니다.
THRV System
신제어 「SYSTEM700EX」
사출제어
너트분할방식 타이바빼기 장치(옵션)
펌프 회전 제어 (옵션)
형체기구
항목 | BD-1250V7EX | |
---|---|---|
사출시스템 | - | 멀티 인젝션 |
사출력 | kN | 580~1018 |
저속 사출속도 | m/s | 0.05~0.7 |
고속 사출속도 | m/s | 1.0~8.0 |
사출위치 | mm | -350 |
형체력 | kN | 12500 |
타이바 간격(세로x가로) | mm | 1150x1150 |
다이 스트로크 | mm | 900 |
금형두께 (최대 · 최소) | mm | 1500~600 |
압출력 | kN | 517.2 |
기계 치수 (L x W x H) | mm | 13003 x 3273 x 4538 |
항목 | BD-1000V7EX | |
---|---|---|
사출시스템 | - | 멀티 인젝션 |
사출력 | kN | 552(391)~686 |
저속 사출속도 | m/s | 0.01~1.0 |
고속 사출속도 | m/s | 1.0~8.0 |
사출위치 | mm | -275 |
형체력 | kN | 10000 |
타이바 간격(세로x가로) | mm | 931 x 931 |
다이 스트로크 | mm | 760 |
금형두께 (최대 · 최소) | mm | 950~400 |
압출력 | kN | 301.6 |
기계 치수 (L x W x H) | mm | 8622 x 2753 x 3360 |
항목 | BD-800V7EX | |
---|---|---|
사출시스템 | - | 멀티 인젝션 |
사출력 | kN | 485(344)~603 |
저속 사출속도 | m/s | 0.01~1.0 |
고속 사출속도 | m/s | 1.0~10.0 |
사출위치 | mm | -275 |
형체력 | kN | 8000 |
타이바 간격(세로x가로) | mm | 931 x 931 |
다이 스트로크 | mm | 760 |
금형두께 (최대 · 최소) | mm | 950~400 |
압출력 | kN | 301.6 |
기계 치수 (L x W x H) | mm | 8622 x 2753 x 3360 |
항목 | BD-650V7EX | |
---|---|---|
사출시스템 | - | 멀티 인젝션 |
사출력 | kN | 423(300)~525 |
저속 사출속도 | m/s | 0.01~1.0 |
고속 사출속도 | m/s | 1.0~10.0 |
사출위치 | mm | -225 |
형체력 | kN | 6500 |
타이바 간격(세로x가로) | mm | 850 x 850 |
다이 스트로크 | mm | 660 |
금형두께 (최대 · 최소) | mm | 900~350 |
압출력 | kN | 259.8 |
기계 치수 (L x W x H) | mm | 7830 x 2495 x 2972 |
항목 | BD-500V7EX | |
---|---|---|
사출시스템 | - | 멀티 인젝션 |
사출력 | kN | 395(280)~491 |
저속 사출속도 | m/s | 0.01~1.0 |
고속 사출속도 | m/s | 1.0~10.0 |
사출위치 | mm | -175 |
형체력 | kN | 5000 |
타이바 간격(세로x가로) | mm | 751 x 751 |
다이 스트로크 | mm | 560 |
금형두께 (최대 · 최소) | mm | 850~350 |
압출력 | kN | 221.7 |
기계 치수 (L x W x H) | mm | 7386 x 2416 x 2945 |
항목 | BD-350V7EX | |
---|---|---|
사출시스템 | - | 멀티 인젝션 |
사출력 | kN | 270(191)~335 |
저속 사출속도 | m/s | 0.01~1.0 |
고속 사출속도 | m/s | 1.0~11.0 |
사출위치 | mm | -150 |
형체력 | kN | 3500 |
타이바 간격(세로x가로) | mm | 652 x 652 |
다이 스트로크 | mm | 420~300 |
금형두께 (최대 · 최소) | mm | 700~300 |
압출력 | kN | 194 |
기계 치수 (L x W x H) | mm | 6185 x 2019 x 2786 |
항목 | BD-250V7EX | |
---|---|---|
사출시스템 | - | 멀티 인젝션 |
사출력 | kN | 227(161)~281 |
저속 사출속도 | m/s | 0.01~1.0 |
고속 사출속도 | m/s | 1.0~11.0 |
사출위치 | mm | -125 |
형체력 | kN | 2500 |
타이바 간격(세로x가로) | mm | 584 x 584 |
다이 스트로크 | mm | 380~250 |
금형두께 (최대 · 최소) | mm | 600~250 |
압출력 | kN | 123.8 |
기계 치수 (L x W x H) | mm | 5603 x 1947 x 2601 |
항목 | BD-200V7EX (-H) | |
---|---|---|
사출시스템 | - | 멀티 인젝션 |
사출력 | kN | 177(126)~219 |
저속 사출속도 | m/s | 0.01~1.0 |
고속 사출속도 | m/s | 1.0~11.0 |
사출위치 | mm | -125 |
형체력 | kN | 2000 |
타이바 간격(세로x가로) | mm | 508 x 530 |
다이 스트로크 | mm | 350~200 |
금형두께 (최대 · 최소) | mm | 600~250 |
압출력 | kN | 104.8 |
기계 치수 (L x W x H) | mm | 5407 x 1796 x 2545 |
항목 | BD-125V7EX | |
---|---|---|
사출시스템 | - | 멀티 인젝션 |
사출력 | kN | 143~177 |
저속 사출속도 | m/s | 0.01~1.0 |
고속 사출속도 | m/s | 1.0~11.0 |
사출위치 | mm | -100 |
형체력 | kN | 1250 |
타이바 간격(세로x가로) | mm | 460 x 460 |
다이 스트로크 | mm | 350~200 |
금형두께 (최대 · 최소) | mm | 500~250 |
압출력 | kN | 80.5 |
기계 치수 (L x W x H) | mm | 4585 x 1575 x 2206.5 |
50G 성능 (게이트속도)
70G 성능 (게이트속도)
100G 성능 (게이트속도)
※ T-HRV System : TOYO High Response Valave System / 특허출원중
시인성
기능성
유지보수성
편리성
메타 IN 제어
특징
효과
메타 OUT 제어 (옵션)
특징
효과
층류 다이캐스팅
저속전용 EH밸브