Korea Dong Ji Trading
21세기를 선도하는 기술기업
동지무역이 한국의 다이캐스팅 산업 발전에 초석이 되겠습니다.

| 항목/모델 | 50W | 150W | 200W | 300W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원본체 | 레이저 매질 | Nd : YAG | ||||
| 레이저 파장 | 1064mm | |||||
| 레이저 여기방식 | 크세논 플래시 램프 | |||||
| 평균출력 | 50W | 150W | 200W | 300W | ||
| 출력 전류치 | 1 ~ 100% (1% 스텝) | |||||
| 펄스 출력시간 | 0.1 ~ 20ms (0.1ms 스텝) | |||||
| 펄스 주파수 | 1.0 ~ 100Hz (0.1Hz 스텝) | |||||
| 레이저 스폿경(임의가변) | Φ0.15 ~ 1.0mm | Φ0.2 ~ 2.0mm | Φ0.2 ~ 2.5mm | |||
| 전원 | 단상AC 200/220V (50/60Hz) 허용 전압변동 ±10% | |||||
| 최대 소비전력 | 6 kWh | 8 kWh | 9 kWh | 10 kWh | ||
| 치수 | W600 x L870 x H650mm | |||||
| 중량 | 100kg | |||||
| 전원본체 + 헤드 |
테이블 타입 | 치수 | W700 x L1300 x H1200mm | |||
| 중량 | 135kg | |||||
| 전동가대타입 | 치수 | W700 x L1300 x H1250mm | ||||
| 중량 | 150kg | |||||
| 레이저 헤드 | 마이크로 스코프 | 접안렌즈 : 10배 대물렌즈 : 1배 초점거림 : 110mm(표준) 150/200mm(옵션) | ||||
| 회전기구 | ±90˚ | |||||
| 치수 | W110 x L1100 x H155mm | |||||
| 중량 | 17kg | |||||
| 작업 테이블 | 가동범위 | X : 130mm Y : 90mm Z : 170mm (XY : 수동 / Z : 전동) | ||||
| 내하중(*조작하중) | 30kg | |||||
| 치수 | W510 x L410 x H840mm (상판 : W450xL350mm) | |||||
| 중량 | 45kg | |||||
| 수냉장치 | 치수 | W377xL500xH660mm | W375xL592xH676mm | W380xL600xH970mm | ||
| 중량 | 47kg | 53kg | 69kg | |||
| 냉각능력 | 3.0 kw | 4.0 kw | 5.0 kw | |||
| 작업영역 | 테이블 타입 | 헤드 가동범위(전동) | Z : 470mm | |||
| 헤드 전후 슬라이드 | 590mm | |||||
| 최소 작업높이(조사위치) | 700mm (연장통 150mm 사용시) | |||||
| 최대 작업높이(조사위치) | 1270mm (연장통 50mm 사용시) | |||||
| 최대 돌출위치 | 700mm | |||||
| 전동가대 타입 | 헤드 가동범위(전동) | X : 140mm Y : 140mm Z : 470mm | ||||
| 헤드 전후 슬라이드 | 720mm | |||||
| 최소 작업높이(조사위치) | 750mm (연장통 150mm 사용시) | |||||
| 최대 작업높이(조사위치) | 1320mm (연장통 50mm 사용시) | |||||
| 최대 돌출위치(대응워크사이즈) | 1200mm (2400 x 2400mm) | |||||
*본 제품의 사양에 관하여서는 품질 향상을 위해, 예고없이 변동할 가능성이 있습니다.
*상기 사양은 일부 옵션을 포함한 사양에서의 기재입니다.